วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2552

BMW E30 3 Series ( 1982 - 1994 )

เครื่องยนต์รุ่นต่างๆที่มีในE30

Model: Engine: Power: Topspeed: Year:

316 M10 4 cylinder 90 HP 180 km/h 1982 - 1987
316i M10 4 cylinder 102 HP 182 km/h 1987 - 1988
316i M40 4 cylinder 100 HP 182 km/h 1988 - 1991
318i M10 4 cylinder 105 HP 178 km/h 1982 - 1987
318i M40 4 cylinder 113 HP 188 km/h 1987 - 1991
318is M42 4 cylinder 136 HP 202 km/h 1989 - 1991
320i M20 6 cylinder 125 HP 197 km/h 1982 - 1985
320i M20 6 cylinder 129 HP 198 km/h 1985 - 1991
320is S14 4 cylinder 192 HP 225 km/h 1989 - 1990
323i M20 6 cylinder 139 HP 205 km/h 1982 - 1984
323i M20 6 cylinder 150 HP 205 km/h 1984 - 1985
325i M20 6 cylinder 170 HP 220 km/h 1985 - 1991
325e M20 6 cylinder 122 HP 198 km/h 1985 - 1987
325ix M20 6 cylinder 170 HP 212 km/h 1985 - 1991
333i M30 6 cylinder 197 HP 250 km/h 1985 - 1987
324d M21 6 cylinder 86 HP 165 km/h 1985 - 1991
324td M21 6 cylinder 115 HP 187 km/h 1987 - 1991


ภาพแรก รุ่น4ประตู ล้อเป็นของAlpina

ภาพที่ 2 รุ่นTouring เดิมๆ

ภาพที่ 3 Coupe

ภาพที่ 4 ภายในตกแต่งสไตล์M3





















ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น